[GERP] 유전자편집·제어·복원기반기술개발사업 성과 누계
2025-04-07
*2025년 03월 31일 기준
논문 | 특허 | 기술이전 | |||||
상위 5% | 상위 10% | 전체 | 국내출원 | PCT | 국외출원 | ||
2023 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 |
2024 | 15 | 20 | 36 | 25 | 1 | 2 | 2 |
2025 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
계 | 20 | 26 | 52 | 39 | 3 | 3 | 7 |
※ 상위 10% 이내 논문 성과는 상위 5% 이내 성과 포함
※ 전체 논문의 건수는 Accepted, In Press 상태 포함
※ 국내특허는 PCT 특허 포함